Наименование | Возвращаемое значение |
ВСЕГО | Стоимость сметы до расчёта лимитированных затрат |
С или СР | Стоимость строительных работ по смете |
М или МР | Стоимость монтажных работ по смете |
СМР | Стоимость СМР по смете = сумма строительных и монтажных работ |
О или ОБ | Стоимость оборудования по смете |
П или ПР | Стоимость прочих работ по смете |
ФОТ | Фонд оплаты труда по смете |
ОЗП | Основная заработная плата (заработная плата рабочих) по смете |
ЭМ | Стоимость эксплуатации машин по смете |
ЗПМ | Заработная плата машинистов по смете |
МАТ | Стоимость материалов по смете |
ТЗ | Трудозатраты рабочих по смете |
ТЗМ | Трудозатраты машинистов по смете |
НР | Сумма накладных расходов, рассчитанных «стандартным» образом |
СП | Сумма сметной прибыли, рассчитанной «стандартным» образом |
НРЗПМ | Сумма накладных расходов, рассчитанных от ЗПМ (используется только при расчёте по методике ТСН) |
СПЗПМ | Сумма сметной прибыли, рассчитанной от ЗПМ (используется только при расчёте по методике ТСН) |
НРВСЕГО | Сумма НР + НРЗПМ |
СПВСЕГО | Сумма СП + СПЗПМ |
ЗУ | Сумма зимнего удорожания, рассчитанного по индивидуальным нормативам для разных работ в смете (закладка Лимит. затраты – Зимние в параметрах сметы) |
ВОЗВРАТ | Стоимость возвратных материалов по смете |
МАТЗАК | Стоимость материалов заказчика по смете |
вкладка Документ -> кнопка Параметры -> Расчет: Итоги -> галочка Раздельное начисление итогов по разделам и галочка Начислять лимитированные затраты в разделах

- 2% - норматив непредвиденных расходов;
- РАЗДЕЛ1.ВСЕГО - итоговая сумма по разделу 1 для начисления непредвиденных затрат.

Этот показатель можно рассчитать из сметы.
- ТЗ - трудозатраты основных рабочих;
- ТЗМ - трудозатраты механизаторов;
- 8 - восьмичасовой рабочий день;
- 300 - 300руб в день, командировочные расходы.

чтобы правильно применить расценки на строительные или монтажные работы
нужно показывать стоимость материалов заказчика в сметном расчете.
Выбрать нужный материал -> вкладка Работа с ресурсом -> кнопка Материал заказчика
Если все правильно настроено, появится звездочка в столбце "Обоснование".

В сметном расчете подрядчика показываем стоимость материалов заказчика, а в конце вычитаем эту стоимость.

строительные, монтажные, пусконаладочные работы, оборудование с учетом лимитированных затрат и НДС.
Если вы еще не имеете в своем распоряжении понятные и удобные формы для вывода из ПК ГРАНД-Смета в Microsoft Excel, можно воспользоваться этим методом.
- С - Строительные работы
- М - Монтажные работы
- П - Пусконаладочные работы
- О - Оборудование
- 1,02 - Непредвиденные затраты 2%
- 1,2 - НДС 20%
